こんばんは!あしもふです。
東証マザーズに㈱フレアスが新規上場承認されました。
マッサージ事業をメインとする企業です。
私はマッサージを受けた事はあまりありません。
しかし噂に聞くと結構中毒性があるみたいでリピーターが多いみたいですね。
業績も右肩上がりのようで意外と成長力はあるのかもしれません。
しかしマッサージ事業は真っ先に医療費削減の煽りを受けそうですね…
保険適用マッサージの割合が高く、法改正によるリスクは常にあるかと思います。
吸収金額が10億円以下と小規模のため参加予定です。
・スケジュール
仮条件決定日 | 2019/3/8 |
BB期間 | 2019/3/11~2019/3/15 |
公募価格決定日 | 2019/3/18 |
購入期間 | 2019/3/19~2019/3/26 |
上場予定日 | 2019/3/28 |
・供給指標
株式総数 | 602,600株 |
公募 | 250,000株 |
売出 | 274,000株 |
O.A | 78,600株 |
・価格
想定価格 | 1,550円 |
仮条件価格 | 3/8公開 |
公開価格 | 3/18公開 |
吸収金額 | 9.3億円 (2019/2/23時点) |
・幹事団一覧
証券会社名 | 割当数 |
SMBC日興証券(主幹事) | - |
SBI証券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
岡三証券 | - |
いちよし証券 | - |
エース証券 | - |
水戸証券 | - |
極東証券 | - |
・株主の状況(上位十名)
株主名 | 保有株式数 | ロックアップ |
澤登 拓 | 1,086,600株 | 180日 |
株式会社優美 | 800,000株 | |
中野 剛 | 60,000株 | 180日 |
澤登 耕 | 30,000株 | 180日 |
飯野 由利 | 20,000株 | 180日 |
川上 詠昌 | 20,000株 | |
株式会社山梨中央銀行 | 20,000株 | 180日 |
奈良 香澄 | 16,000株 | |
石川 武郎 | 11,000株 | 180日 |
上杉 北斗 | 8,000株 |
・新株予約権等の状況
対象株式数 | 行使価格 | 行使期間 |
104,000株 | 378円 | 2020/4/1~2027/12/31 |
28,000株 | 765円 | 2020/8/1~2027/12/31 |